光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~75mm,单边视角调节:±5°屈光度,两档分光比R:T:100:0或50:50 |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜SWH10X/25mm,视度可调 |
物镜 | 无限远超长工作距离高分辨明暗场半复消色差金相物镜5X、NA0.15,WD15 |
无限远超长工作距离高分辨明暗场半复消色差金相物镜10X、NA0.3、WD8.4 |
无限远超长工作距离高分辨明暗场半复消色差金相物镜20X、NA0.4 WD10.3 |
无限远超长工作距离高分辨明暗场半复消色差金相物镜50X、NA0.75、WD3 |
无限远超长工作距离高分辨明暗场半复消色差金相物镜100X、NA0.9、WD1 |
物镜转换器 | 5孔编码型可调明暗场物镜转换器(带DIC插槽),编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置与图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率,同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值,杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误。光强记忆,每个物镜都是单独设置亮度,每次切换倍数后,亮度自动切换。物镜中心可调,每颗物镜的中心点均可调,避免物镜切换倍数后中心偏移找不到观察位置 |
粗微调焦机构 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程30mm,微调精度0.0012mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度40mm |
载物台 | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积240*175mm,工作台面:135*125mm,玻璃台面:101*101mm,移动范围75mm*50mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 |
照明系统 | 上照明系统:自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率10WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调 下照明系统:自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,单颗大功率10WLED,暖色 |
聚光镜 | 透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 |
其他附件
| 成像附件:1X、0.65X、0.5X C接口,可调焦 反射用干涉滤色片:蓝色<=480nm;绿色520nm~570nm;红色630~750nmLBD 高精度测微尺,最小刻度0.01mm |